| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 07:23 | 07:25 | 2 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 21:20 | 21:22 | 2 分鐘 |
3 | 17:42 | 18:52 | 70 分鐘 | |
4 | 17:39 | 17:40 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-10-28 | 18:42 | 19:21 | 39 分鐘 |
6 | 18:12 | 18:15 | 2 分鐘 | |
7 | 12:29 | 12:36 | 6 分鐘 | |
8 | 01:58 | 02:19 | 21 分鐘 | |
9 | 01:17 | 01:32 | 15 分鐘 | |
10 | 00:53 | 01:05 | 12 分鐘 | |
11 | 2024-10-27 | 22:32 | 22:40 | 8 分鐘 |
12 | 18:37 | 19:38 | 60 分鐘 | |
13 | 12:16 | 12:46 | 31 分鐘 | |
14 | 08:41 | 10:34 | 114 分鐘 | |
15 | 2024-10-26 | 19:49 | 19:50 | 2 分鐘 |
16 | 18:29 | 18:34 | 5 分鐘 | |
17 | 17:25 | 17:48 | 23 分鐘 | |
18 | 12:41 | 13:37 | 56 分鐘 | |
19 | 11:36 | 11:39 | 3 分鐘 | |
20 | 07:20 | 07:29 | 9 分鐘 | |
21 | 06:08 | 06:20 | 12 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
23 | 2024-10-25 | 23:32 | 23:44 | 12 分鐘 |
24 | 18:04 | 19:29 | 85 分鐘 | |
25 | 15:05 | 15:06 | 1 分鐘 | |
26 | 2024-10-24 | 20:14 | 20:17 | 3 分鐘 |
27 | 17:55 | 18:52 | 56 分鐘 | |
28 | 10:08 | 10:12 | 4 分鐘 | |
29 | 2024-10-23 | 22:11 | 22:16 | 5 分鐘 |
30 | 2024-10-22 | 12:56 | 13:10 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 joleen.elovej.com ALL RIGHTS RESERVED. |